| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 15.08.2027 | — | 12 599 € | — | 24 099 € |
| 15.08.2027 | — | 12 599 € | — | 24 099 € |
| 15.08.2027 | — | 12 599 € | — | 24 099 € |
| 29.08.2027 | — | 15 049 € | — | 27 799 € |
| 29.08.2027 | — | 15 049 € | — | 27 799 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні